Faisnéis feidhmíochta
Úsáideann an suíomh Gréasáin seo (dá ngairtear "an láithreán seo" anseo feasta) teicneolaíochtaí cosúil le fianáin agus clibeanna chun úsáid an láithreáin seo ag custaiméirí a fheabhsú, fógraíocht bunaithe ar stair rochtana, tuiscint a fháil ar stádas úsáide an láithreáin seo, srl. Le déanamh . Trí chliceáil ar an gcnaipe “Aontaím” nó ar an suíomh seo, toilíonn tú le fianáin a úsáid chun na críocha thuas agus chun do chuid sonraí a roinnt lenár gcomhpháirtithe agus lenár gconraitheoirí.Maidir le láimhseáil faisnéise pearsantaBeartas Príobháideachta Chumann Cur Chun Cinn Cultúrtha Ota WardFéach leat.
Faisnéis feidhmíochta
Tionóladh an “Ceolchoirm Pianó Lón Aprico”, a thosaigh leis an aidhm áit a chur ar fáil do dhaoine atá ag déanamh staidéir ar an bpianó ag coláistí ceoil cur i láthair a dhéanamh agus do mhuintir na háite taitneamh a bhaint as ceol go casáideach i rith an lae i rith na seachtaine, i Heisei. an chloch mhíle 30 agus 10 mbliana.Go dtí seo, bhí níos mó ná 60 léiriú ar siúl againn, agus tagann go leor custaiméirí chuig an gceolchoirm mar cheolchoirm atá fréamhaithe sa phobal.
Ó 30 i leith, d'fhonn deiseanna a chruthú do níos mó pianódóirí óga a bheith ag seinm, tá "triail taibheoir" againn, agus tá na cinn a roghnaíodh trí scagadh dian le feiceáil.Tá an chéad éisteacht eile sceidealta do 2023.
Halla Ward Ota / Halla Mór Aplico
Tús 12:30 (12:00 oscailte)
Gach suíochán 500 yen in áirithe (cáin san áireamh) *Ar fáil do aois 4 agus níos sine
*Gearrfar táille ó 2023.
Dé Céadaoin, 2024 Iúil, 7 VOL.3 Tá sonraí feidhmíochta Rino Nakamura anseo
2024年10月16日(水)VOL.75 安野美咲の公演詳細はこちら
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
Uimh 1 | 2008 Bealtaine, 5 (Dé Luain) | Ena Uotani (Ena Uotani) |
Uimh 2 | Déardaoin, 2008 Aibreán, 7 | Misaki Takeuchi (Misaki Takeuchi) |
Uimh 3 | 2008 Nollaig 9 (Dé hAoine) | Yukinori Ota |
Uimh 4 | Dé Máirt, 2008 Samhain, 11 | Yu Matsuoka (Yu Matsuoka) |
Uimh 5 | 2009 Nollaig 1 (Dé hAoine) | Yuri Tsutsumi (Yuri Tsutsumi) |
Uimh 6 | Lá 2009 mí 3 bliana 1 | Natsuko Takahashi (Natsuko Takahashi) |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
Uimh 7 | 2009 Nollaig 5 (Dé hAoine) | Yukinori Ota |
Uimh 8 | Dé Máirt, 2009 Samhain, 7 | Yoko Ito |
Uimh 9 | 2009 Nollaig 9 (Dé hAoine) | Miwa Okada |
No.10 | 2009 Nollaig 11 (Dé hAoine) | Makiko Kitamura (Makiko Kitamura) |
No.11 | 2010 Bealtaine, 1 (Dé Luain) | Aiko Tominaga (Aiko Tominaga) Aoi cainte: Fumiaki Miyamoto (oboist) |
No.12 | Dé Céadaoin, 2010 Lúnasa, 3 | Masataka Goto |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.13 | Déardaoin, 2010 Aibreán, 5 | Taiki Kato |
No.14 | Dé Máirt, 2010 Samhain, 7 | Kaoru Minagawa |
No.15 | Déardaoin, 2010 Aibreán, 9 | Rina Sudo |
No.16 | 2010 Bealtaine, 11 (Dé Luain) | Ryoko Kagiya |
No.17 | Dé Máirt, 2011 Samhain, 1 | Sho Yamada (Sho Yamada) |
No.18 | Dé Céadaoin, 2011 Lúnasa, 3 | Shota Miyazaki (Shota Miyazaki) |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.19 | 2011 Bealtaine, 5 (Dé Luain) | Rina Sudo |
No.20 | Dé Céadaoin, 2011 Lúnasa, 7 | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
No.21 | Dé Céadaoin, 2011 Lúnasa, 9 | Mayuko Motoyama |
No.22 | Dé Máirt, 2011 Samhain, 11 | Eri Yamabe (Eri Yamabe) |
No.23 | Dé Céadaoin, 2012 Lúnasa, 1 | Taiki Kato |
No.24 | Dé Céadaoin, 2012 Lúnasa, 3 | Airi Katada |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.25 | Déardaoin, 2012 Aibreán, 5 | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.26 | Dé Máirt, 2012 Samhain, 7 | Noriyuki Mio |
No.27 | Déardaoin, 2012 Aibreán, 9 | Yurika Kimura |
No.28 | Dé Máirt, 2012 Samhain, 11 | Yu Nitahara (Yu Nitahara) |
No.29 | Déardaoin, 2013 Aibreán, 1 | Hiroaki Ishida |
No.30 | Dé Céadaoin, 2013 Lúnasa, 3 | Yukine Kuroki |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.31 | Dé Céadaoin, 2013 Lúnasa, 5 | Misora Ozaki (Misora Ozaki) |
No.32 | Dé Céadaoin, 2013 Lúnasa, 7 | Natsumi Kuboyama |
No.33 | Dé Céadaoin, 2013 Lúnasa, 9 | Yu Nakamura (Yui Nakamura) |
No.34 | Déardaoin, 2013 Aibreán, 11 | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.35 | Dé Céadaoin, 2014 Lúnasa, 1 | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
No.36 | Dé Sathairn, 2014 Márta, 3 Ceolchoirm Gala XNUMXú Comóradh |
Taiki Kato Kaoru Minagawa Yu Nitahara (Yu Nitahara) Natsumi Kuboyama |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.37 | Dé Máirt, 2014 Samhain, 5 | Yukiko Furuumi (Yasuko Furumi) |
No.38 | Dé Céadaoin, 2014 Lúnasa, 7 | Yuri Ito (Yuri Ito) |
No.39 | Dé Máirt, 2014 Samhain, 9 | Mayaka Nakagawa |
No.40 | Déardaoin, 2014 Aibreán, 11 | Sako Kotakeshima (Sako Kotakejima) |
No.41 | Dé Máirt, 2015 Samhain, 1 | Kosuke Kawaguchi (Kousuke Kawaguchi) Tomoki Kawaguchi (Tomoki Kawaguchi) |
No.42 | Déardaoin, 2015 Aibreán, 3 | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.43 | Dé Máirt, 2015 Samhain, 5 | Musashi Ishikawa (Musashi Ishikawa) |
No.44 | Dé Máirt, 2015 Samhain, 7 | Keiichiro Ikebe (Keiichiro Ikebe) |
No.45 | Dé Máirt, 2015 Samhain, 9 | Mao Fujita |
No.46 | Dé Máirt, 2015 Samhain, 11 | Tomoya Umeda (Tomoya Umeda) |
No.47 | Déardaoin, 2016 Aibreán, 1 | Yukine Kuroki |
No.48 | 2016 Bealtaine, 3 (Dé Luain) | Arisa Kobayashi (Arisa Kobayashi) |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.49 | Dé Máirt, 2016 Samhain, 5 | Yuko Yamaguchi (Yuko Yamaguchi) |
No.50 | Dé Máirt, 2016 Samhain, 11 | Shiori Kuwahara (Shiori Kuwahara) |
No.51 | 2017 Bealtaine, 1 (Dé Luain) | Yuji Sakuma |
No.52 | Dé Máirt, 2017 Samhain, 3 | Rio Tanaka |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.53 | 2017 Bealtaine, 5 (Dé Luain) | Eriko Gomida (Dramhaíl Eriko) |
No.54 | Déardaoin, 2017 Aibreán, 9 | Asuka Minagawa (Asuka Jitsukawa) |
No.55 | Dé Máirt, 2017 Samhain, 12 | Takehiro Sado |
No.56 | Dé Máirt, 2018 Samhain, 3 | Sahára Hikari |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.57 | 2018 Nollaig 5 (Dé hAoine) | Yukari Ara |
No.58 | 2018 Nollaig 9 (Dé hAoine) | Eriko Gomida (Dramhaíl Eriko) |
No.59 | 2018 Nollaig 12 (Dé hAoine) | Takashi Ikeuchi |
2018 Bealtaine, 12 (Dé Luain) Ceolchoirm 10 mbliana Comóradh Pianó Lón Aplico |
Misora Ozaki Fuyuko Nakamura Nozomi Nakagiri Masataka Goto Kaoru Minagawa Aoi: Yurie Miura |
|
No.60 | 2019 Nollaig 3 (Dé hAoine) | Kimura Sayaka |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.61 | Dé Céadaoin, 2019 Lúnasa, 5 | Miu Ishikawa |
No.62 | Déardaoin, 2019 Aibreán, 9 | Mayuko Motoyama |
No.63 | 2019 Nollaig 12 (Dé hAoine) | Yuri Meikyo |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
2020 Nollaig 8 (Dé hAoine) Ceolchoirm Gala Pianó Lón Aplico sa Samhradh Domhan concerto pianó la carte le dhá phianó Cuid I. |
Yukari Ara Eriko Gomida (Dramhaíl Eriko) Takashi Ikeuchi |
|
No.64 | Dé Céadaoin, 2020 Lúnasa, 8 * Feidhmíocht curtha ar athló | Saho Akiyama |
No.66 | Dé Céadaoin, 2020 Lúnasa, 12 | Hina Yabe |
No.67 | Dé Céadaoin, 2020 Lúnasa, 12 | Ken Ohno |
2021 Nollaig 2 (Dé hAoine) Ceolchoirm Gala Pianó Lón Aplico sa Gheimhreadh Domhan concerto pianó la carte le dhá phianó Cuid.II |
Miu Ishikawa Yuri Meikyo Saho Akiyama Kimura Sayaka |
|
No.68 | 2021 Nollaig 3 (Dé hAoine) | Maina Yokoi |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.65 | 2021 Bealtaine, 5 (Dé hAoine) * Feidhmíocht curtha siar | Nozomi Sakamoto |
No.69 | Déardaoin, 2021 Aibreán, 10 | Eriko Gomida (Dramhaíl Eriko) |
No.70 | 2021 Bealtaine, 12 (Dé Luain) | Saho Akiyama |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.71 | Dé Céadaoin, 2023 Lúnasa, 7 | Tógshi Nogami |
No.72 | 2023 Nollaig 11 (Dé hAoine) | Manaka Hasegawa |
No.73 | Dé Máirt, 2024 Samhain, 3 | Yuka Ogata |
dáta na hócáide | Ceoltóir | |
---|---|---|
No.74 | Dé Céadaoin, 2024 Lúnasa, 7 | Rino Nakamura |
No.75 | Dé Céadaoin, 2024 Lúnasa, 10 | Misaki Ann |
No.76 | Dé Céadaoin, 2025 Lúnasa, 3 | Ayane Tsuno |
Tá an liosta sa chúinne uachtarach ar dheis den fhíseán を ク リ ッ ク し て く だ さ い.